Contattaci
-
No. 56, Sizhuangding Industrial Park, distretto di Muyan, città di Xinxiang, provincia di Henan
-
+8613233806514

elevatore a benna
- TH315
- 1.4m/s
- 5.5kw
L'elevatore a benna TH è adatto per il sollevamento di materiali da basso a alto. Dopo aver posizionato il materiale nella tramoggia attraverso la piattaforma mobile, la macchina si sposterà automaticamente verso l'alto e manterrà la continuità
Description
Paranco del secchio
Il paranco del secchio TH è adatto per il sollevamento di materiali da basso a alto. Dopo che il materiale è inserito nella tramoggia attraverso il tavolo in movimento, la macchina si muove automaticamente verso l'alto continuamente. La capacità di trasmissione può essere regolata in base alla velocità di trasmissione e può essere selezionata in base all'altezza richiesta.
Le funzioni primarie
1. Ridurre l'occupazione e risparmiare sugli investimenti.
2. Ampio volume di trasporto, forte versatilità.
- 3. Il campo di inclinazione è da 0 a 90 ".
- 4. Facilità di manutenzione, struttura semplice e parti standardizzate.
Diagramma della struttura
L'applicazione
Il paranco a benna TH può essere utilizzato per il sollevamento della benna a cinghia o della catena per polvere abrasiva, materiali granulari e a blocchi come cereali, carbone, cemento e ghiaia, altezze di sollevamento fino a 40 metri.
I parametri tecnici
Il modello di modello | Tipo di tramoggia di | Capacità (m3/h) | Tramoggia e lavatrice | La catena di | La velocità (m/i) | (R / min) | Nastro trasportatore (mm) | ||
La capacità (l) | (mm) | Festival di Dimat X (mm) | La forza della frattura ( kn ) | ||||||
Testi di TH160 | Testi di zh | 19 anni | Ulteriori termini con l | A croce e 350 | ?12?45 | ? 170 | Informazioni su 1 | 62.5 | Il 20 |
Testi di Shh | Il 30 | Agli articoli di | |||||||
Foto di TH250 | Testi di zh | Il 30 | Testi di 1 | A partire da 450 | ?18?64 | - Si tratta di 320 | Ulteriori termini con l | 46.8 | Il 25 |
Testi di Shh | Agli articoli 48 | 4.8 | |||||||
Attività simili a TH315 | Testi di zh | 35 | 3.75 | 512 | Agli articoli della | Testi di 42.5 | 35 | ||
Testi di Shh | Affacciatura | 6 | |||||||
Attività a TH400 | Testi di zh | 58 anni | 5.9 | 37.6 | 40 anni | ||||
Testi di Shh | Il 9 | 9.5 | |||||||
Attività a TH500 | Testi di zh | Il 73 | 9.3 | 688 - Chiudi | ?22?86 | ? 480 | Con il profilo della | 35.8 | 50 anni |
Testi di Shh | Data di apertura del | 15 anni | |||||||
Attività all'indirizzo: TH630 | Testi di zh | Testi di 114 | 14.6 | Attività: 31.8 | Agli articoli di | ||||
Testi di Shh | Informazioni su 185 | 23.6 | |||||||
Attività a TH800 | Testi di zh | A partire da 150 | Il 24 | Tutti i diritti riservati. | ?24?86 | ? 560 | Verso il centro di | Testato di 30.5 | 75 anni |
Testi di Shh | Testi di 240 | Il 38 | |||||||
Testi di TH1000 | Testi di zh | Testi di 240 | Il 38 | Tutti i diritti riservati. | ?24?86 | ? 560 | Verso il centro di | Testato di 30.5 | 85 anni |
Testi di Shh | A 360 gradi | 6. | |||||||
Foto di TH1250 | Testi di zh | A 360 gradi | 6. | Testi di 1001 | ?28?92 | - 660 | Verso il centro di | 28 anni | Acri e 100 |
Testi di Shh | 540 persone e il 5 | 95 anni |
Alcuni esempi di prodotti
Domande e risposte su Q & A
Scegliere il giusto secchio per te? Vi preghiamo di comunicarci le seguenti domande:
A: Quali materiali saranno trasportati dal secchio? Qual è la densità del materiale? La temperatura del materiale? Qual è la sua dimensione?
B: Qual è l'altezza del paranco del secchio che vuoi?
Q: Che capacità volete? 100 tonnellate/ora, 500 tonnellate/ora?
Possiamo fornire una varietà di secchiello (ascensore), si prega di scegliere quale dei seguenti è adatto a voi?
? TH catena del secchio del paranco
- ? ? NITORE della catena del bordo del taglierino
- TB board chain bucket hoist
Soffione a secchio TDG/THG ad alta efficienza
- TZD silo paranè
Potrebbe piacerti ancora.